Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +1.34% | €1.01M | €903.83M | TraderDétails | ||
| €77,914.18 | +0.99% | €584.02M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,686.02 | +0.9% | €376.36M | €324.18B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0088% | €47.64B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +4.47% | €82.98M | €108.56B | TraderDétails | ||
| €764.14 | +2.02% | €8.12M | €105.24B | TraderDétails | ||
| €114.56 | +1.59% | €93.24M | €64.53B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.69M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004519 | +0.83% | €75.14K | €40.67B | TraderDétails | ||
| €2,683.71 | +0.87% | €936.71K | €23.75B | TraderDétails | ||
| €0.2506 | -0.21% | €1.43M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €0.1279 | +5.18% | €38.69M | €21.51B | TraderDétails | ||
| €0.342 | +3.26% | €3.47M | €12.54B | TraderDétails | ||
| €547.02 | -2.11% | €5.67M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,821.13 | +0.95% | €7.76K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,905.15 | +0.94% | €10.30K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €11.48 | +2.10% | €2.55M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €430.20 | -0.58% | €3.83M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.50% | €13.72K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.1992 | +6.16% | €2.21M | €6.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%