Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,406.50 | +0.54% | €692.31M | €1.82T | TraderDétails | ||
€3,323.44 | +1.73% | €404.74M | €401.13B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.0087% | €59.92B | €155.23B | AcheterDétails | ||
€940.47 | +2.88% | €18.34M | €130.89B | TraderDétails | ||
€2.02 | +3.00% | €104.18M | €121.25B | TraderDétails | ||
€158.86 | +2.08% | €67.21M | €86.89B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €5.89M | €64.91B | TraderDétails | ||
€0.00356 | +0.45% | €80.69K | €32.04B | TraderDétails | ||
€3,318.47 | +1.64% | €3.39K | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.2687 | +2.15% | €4.49M | €25.44B | TraderDétails | ||
€0.1617 | +2.92% | €25.45M | €24.49B | TraderDétails | ||
€0.5432 | +2.12% | €2.62M | €19.86B | TraderDétails | ||
€91,208.68 | +0.24% | €12.49K | €11.58B | TraderDétails | ||
€0.8534 | -0.03% | €38.20K | €10.35B | TraderDétails | ||
€14.38 | +3.22% | €3.43M | €10.02B | TraderDétails | ||
€3,585.20 | +1.91% | €14.59K | €8.88B | TraderDétails | ||
€0.271 | +3.71% | €3.68M | €8.67B | TraderDétails | ||
€30.85 | +4.15% | €16.39M | €8.35B | TraderDétails | ||
€399.04 | +0.62% | €855.76K | €7.95B | TraderDétails | ||
€2.13 | +3.81% | €5.53M | €7.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%