Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,524.76 | -1.00% | €690.14M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,670.02 | +0.33% | €359.14M | €322.25B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0078% | €62.74B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -- | €59.63M | €106.98B | TraderDétails | ||
| €767.57 | -0.78% | €7.48M | €105.72B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €21.29M | €67.27B | TraderDétails | ||
| €114.68 | -0.35% | €105.24M | €64.38B | TraderDétails | ||
| €0.002602 | -0.06% | €77.34K | €23.41B | TraderDétails | ||
| €2,670.62 | +0.3% | €2.43M | €23.23B | TraderDétails | ||
| €0.2412 | -2.32% | €1.42M | €22.84B | TraderDétails | ||
| €0.1213 | +0.72% | €16.03M | €19.60B | TraderDétails | ||
| €0.3693 | +1.96% | €4.14M | €13.53B | TraderDétails | ||
| €495.41 | -4.24% | €4.18M | €9.89B | TraderDétails | ||
| €77,450.79 | -0.91% | €10.20K | €9.67B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -1.69% | €3.77M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -1.64% | €16.22K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €25.16 | -2.39% | €7.52M | €6.81B | TraderDétails | ||
| €2,879.02 | +0.38% | €16.12K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.2057 | -0.56% | €1.38M | €6.65B | TraderDétails | ||
| €350.81 | +15.84% | €18.09M | €5.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%