Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.19 | +1.06% | €2.42M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.6104 | +2.42% | €3.72M | €1.92B | TraderDétails | ||
€2.68 | +0.8% | €1.13M | €1.92B | TraderDétails | ||
€3,617.12 | -1.71% | €11.86M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.01% | €1.00M | €1.83B | TraderDétails | ||
€8.95 | -46.41% | €52.26M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.000001717 | +0.81% | €85.88K | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.1609 | +2.44% | €511.66K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.7505 | +1.59% | €3.00M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.9984 | +8.17% | €37.98M | €1.65B | TraderDétails | ||
€13.59 | +3.88% | €1.72M | €1.59B | TraderDétails | ||
€1,541.51 | -- | -- | €1.50B | AcheterDétails | ||
€0.2631 | +2.29% | €1.55M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.1739 | +1.57% | €5.24M | €1.44B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.69% | €1.69M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.1526 | +1.05% | €1.38M | €1.34B | TraderDétails | ||
€2.72 | +1.26% | €285.03K | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.01458 | -- | €349.47K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.8522 | +0.02% | €666.33K | €1.23B | TraderDétails | ||
€4.75 | -4.23% | €3.38M | €1.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.