Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.093% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €2.64M, avec une variation de +0.47% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 62 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €940.36 | -0.28% | €321.52 | -- | TraderDétails | ||
| €120.88 | +0.33% | €19.76K | -- | TraderDétails | ||
| €225.02 | +0.29% | €168.19K | -- | TraderDétails | ||
| €376.19 | +0.52% | €126.83K | -- | TraderDétails | ||
| €535.29 | +0.92% | €76.65K | -- | TraderDétails | ||
| €254.83 | +2.12% | €40.54K | -- | TraderDétails | ||
| €109.27 | -0.07% | €15.34K | -- | TraderDétails | ||
| €305.18 | +0.06% | €136.43K | -- | TraderDétails | ||
| €151.77 | +0.62% | €45.92K | -- | TraderDétails | ||
| €306.08 | +0.25% | €6.69K | -- | TraderDétails | ||
| €61.24 | +0.56% | €33.14K | -- | TraderDétails | ||
| €223.25 | -0.1% | €48.65K | -- | TraderDétails | ||
| €267.52 | -- | €34.14K | -- | TraderDétails | ||
| €452.27 | +0.14% | €84.78K | -- | TraderDétails | ||
| €159.03 | -0.11% | €32.93K | -- | TraderDétails | ||
| €530.82 | +0.34% | €54.41K | -- | TraderDétails | ||
| €580.48 | -0.41% | €25.53K | -- | TraderDétails | ||
| €25.22 | +0.06% | €150.83 | -- | TraderDétails | ||
| €334.30 | -0.09% | €13.46K | -- | TraderDétails | ||
| €312.93 | -0.12% | €125.12 | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%