Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.55B, soit une variation de -3.59% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13.72M, avec une variation de -0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.60 | -2.83% | €3.31M | €1.40B | TraderDétails | ||
€1.26 | -0.99% | €2.10M | €887.99M | TraderDétails | ||
€0.0000004237 | -3.18% | €538.10K | €417.84M | TraderDétails | ||
€0.1803 | -3.95% | €787.68K | €225.37M | TraderDétails | ||
€3.36 | -3.49% | €866.68K | €220.53M | TraderDétails | ||
€0.0005738 | +1.29% | €222.98K | €101.93M | TraderDétails | ||
€0.001733 | -3.79% | €90.97K | €97.13M | TraderDétails | ||
€0.008709 | -2.92% | €200.88K | €87.09M | TraderDétails | ||
€0.08388 | -5.66% | €43.32K | €31.54M | TraderDétails | ||
€0.1471 | -1.20% | €12.76K | €21.15M | TraderDétails | ||
€0.02339 | -1.68% | €175.57K | €20.11M | TraderDétails | ||
€0.02128 | -3.33% | €27.16K | €10.02M | TraderDétails | ||
€0.04349 | -3.92% | €24.93K | €8.10M | TraderDétails | ||
€0.1061 | +3.42% | €36.47K | €6.63M | TraderDétails | ||
€0.04335 | -6.05% | €22.90K | €2.17M | TraderDétails | ||
€0.02951 | -2.62% | €14.87K | €2.03M | TraderDétails | ||
€0.05643 | +1.81% | €17.25K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.001043 | -5.35% | €16.77K | €845.90K | TraderDétails | ||
€0.01844 | -4.12% | €15.01K | €445.70K | TraderDétails | ||
€0.06992 | -2.67% | €2.63M | €42.29M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%