Marchés
Analyse de la performance du marché principal : le BTC affiche 107 500 dollars, en baisse de 2,74 % en 24h, avec un support à 106 000 dollars et une résistance à 112 000 dollars. L'ETH est à 3 697 dollars, en baisse de 5,35 % en 24h, avec un support à 3 660 dollars et une résistance à 3 920 dollars. Les alts TITN, FARTCOIN5S, WIF5S ont tous connu une fluctuation de plus de 60 %. L'indice de peur et de cupidité est à 42 points, dans la zone de "peur". Il est conseillé une configuration conservatrice, de suivre la réglementation, et de maintenir la flexibilité des positions. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix  | %  | Turnover  | Market Cap  | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01192 | -20.82% | €430.04K | €35.78M | TraderDétails  | ||
| €0.2392 | -7.50% | €28.54K | €35.73M | TraderDétails  | ||
| €0.08283 | -15.11% | €21.75K | €35.56M | TraderDétails  | ||
| €0.19 | -13.97% | €1.67M | €35.55M | TraderDétails  | ||
| €0.00193 | -8.80% | €65.12K | €35.43M | TraderDétails  | ||
| €0.007081 | -12.12% | €7.70K | €35.40M | TraderDétails  | ||
| €0.04414 | -11.63% | €500.46K | €35.40M | TraderDétails  | ||
| €0.06652 | -10.48% | €14.07K | €35.30M | TraderDétails  | ||
| €0.1461 | +45.67% | €113.89K | €35.27M | TraderDétails  | ||
| €0.00000001677 | -14.83% | €797.27K | €35.22M | TraderDétails  | ||
| €0.01065 | -28.32% | €412.12K | €34.91M | TraderDétails  | ||
| €0.05408 | -8.05% | €205.53K | €34.59M | TraderDétails  | ||
| €0.09131 | -15.76% | €58.20K | €34.33M | TraderDétails  | ||
| €0.01873 | -13.69% | €1.57M | €34.17M | TraderDétails  | ||
| €0.03415 | -10.52% | €900.44K | €34.15M | TraderDétails  | ||
| €0.0803 | +1.92% | €209.60K | €34.14M | TraderDétails  | ||
| €0.03846 | -11.02% | €73.23K | €34.07M | TraderDétails  | ||
| €0.08486 | -13.51% | €45.79K | €33.85M | TraderDétails  | ||
| €0.3368 | +38.63% | €128.78K | €33.68M | TraderDétails  | ||
| €0.1613 | -11.66% | €33.12K | €33.53M | TraderDétails  | 
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CZ : Le marché est inondé de FUD, il faut vérifier toute « nouvelle » auprès des sources officielles.Le département du Trésor américain estime que l'emprunt pour le quatrième trimestre sera de 569 milliards de dollars, soit une réduction de 21 milliards de dollars par rapport à l'estimation de juillet.