Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002259 | +1.00% | €97.55K | €4.51M | TraderDétails | ||
| €0.005466 | +1.33% | €254.93K | €4.45M | TraderDétails | ||
| €0.02457 | +1.28% | €23.17K | €4.42M | TraderDétails | ||
| €0.06562 | +0.5% | €173.11K | €4.41M | TraderDétails | ||
| €0.04787 | -2.81% | €117.55K | €4.40M | TraderDétails | ||
| €0.01119 | +1.17% | €35.25K | €4.39M | TraderDétails | ||
| €0.09829 | -1.21% | €23.89K | €4.38M | TraderDétails | ||
| €0.007864 | +5.75% | €16.01K | €4.37M | TraderDétails | ||
| €0.00684 | +5.05% | €65.99K | €4.35M | TraderDétails | ||
| €0.01025 | +0.42% | €49.93K | €4.34M | TraderDétails | ||
| €0.1031 | -5.18% | €97.04K | €4.33M | TraderDétails | ||
| €0.04325 | +9.78% | €9.48K | €4.32M | TraderDétails | ||
| €0.1023 | +1.96% | €20.29K | €4.32M | TraderDétails | ||
| €0.02477 | +1.09% | €11.69K | €4.29M | TraderDétails | ||
| €0.0001883 | -0.31% | €17.19K | €4.29M | TraderDétails | ||
| €0.000008634 | +13.52% | €9.81K | €4.29M | TraderDétails | ||
| €0.0006225 | +7.61% | €16.07K | €4.28M | TraderDétails | ||
| €0.0001602 | -2.76% | €8.60K | €4.24M | TraderDétails | ||
| €0.0009486 | +5.46% | €8.64K | €4.24M | TraderDétails | ||
| €0.0003634 | +0.84% | €31.11K | €4.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%