Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8657 | +0.08% | €15.76K | €2.90M | TraderDétails | ||
| €0.02243 | +3.29% | €9.73K | €2.90M | TraderDétails | ||
| €0.0006883 | +0.62% | €12.24K | €2.89M | TraderDétails | ||
| €0.004118 | -2.44% | €25.51K | €2.88M | TraderDétails | ||
| €0.0004292 | +1.95% | €13.47K | €2.84M | TraderDétails | ||
| €0.0006284 | +2.98% | €8.11K | €2.82M | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.05% | €8.28K | €2.81M | TraderDétails | ||
| €0.00000028 | +0.43% | €40.16K | €2.79M | TraderDétails | ||
| €0.01305 | -1.87% | €241.83K | €2.79M | TraderDétails | ||
| €0.003606 | +0.56% | €8.08K | €2.77M | TraderDétails | ||
| €0.005216 | +3.71% | €9.34K | €2.77M | TraderDétails | ||
| €0.0006487 | +5.08% | €40.58K | €2.76M | TraderDétails | ||
| €0.03867 | -25.80% | €584.95K | €2.74M | TraderDétails | ||
| €0.0137 | -0.95% | €11.89K | €2.73M | TraderDétails | ||
| €0.004433 | +4.30% | €133.96K | €2.73M | TraderDétails | ||
| €0.0684 | -3.05% | €8.82K | €2.73M | TraderDétails | ||
| €0.00995 | +0.26% | €11.38K | €2.71M | TraderDétails | ||
| €0.001978 | +8.39% | €17.51K | €2.69M | TraderDétails | ||
| €0.01277 | +1.29% | €12.87K | €2.70M | TraderDétails | ||
| €0.00252 | -25.69% | €23.97K | €2.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%