Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC était à 107 600 $, en baisse de 0,64 % en 24 heures, avec un support de 106 424 et une résistance de 114 012. L’ETH était à 3 824,92 $, en baisse de 1,24 % en 24 heures, avec un support à 3 772 et une résistance à 4 109. L’altcoin EVAA a augmenté de 51,11 %, PANDO de 42,54 % et TGT de 41,32 %. L’indice de peur de la cupidité est de 25 points, et c’est la panique extrême. Il est recommandé d’allouer le BTC et l’ETH à 6:4 pour maintenir la flexibilité des positions et prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. Le marché à court terme est dominé par l’ajustement des chocs et maintient une stratégie prudente. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06591 | -3.47% | €666.26K | €492.82M | TraderDétails | ||
€0.005903 | -1.00% | €217.57K | €490.99M | TraderDétails | ||
€0.1859 | -5.77% | €138.71K | €488.19M | TraderDétails | ||
€0.2043 | -8.24% | €4.19M | €484.42M | TraderDétails | ||
€3,271.31 | -4.61% | €70.63K | €483.79M | TraderDétails | ||
€0.09249 | -6.06% | €2.11M | €476.07M | TraderDétails | ||
€0.8438 | -9.16% | €4.13M | €474.26M | TraderDétails | ||
€0.4679 | -6.82% | €433.76K | €467.90M | TraderDétails | ||
€2.63 | -6.50% | €1.29M | €445.22M | TraderDétails | ||
€1.05 | -5.74% | €642.13K | €439.67M | TraderDétails | ||
€0.101 | -6.33% | €1.72M | €436.57M | TraderDétails | ||
€0.1764 | -6.70% | €259.03K | €431.60M | TraderDétails | ||
€12.96 | -5.27% | €1.02M | €430.00M | TraderDétails | ||
€0.43 | -11.84% | €3.06M | €429.54M | TraderDétails | ||
€0.009174 | -7.91% | €1.05M | €424.69M | TraderDétails | ||
€0.8546 | +0.02% | €69.12K | €422.62M | TraderDétails | ||
€0.6431 | -8.36% | €2.52M | €421.77M | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.01% | €9.02K | €418.46M | TraderDétails | ||
€0.0000004239 | -3.45% | €393.82K | €418.01M | TraderDétails | ||
€0.008519 | -5.69% | €857.92K | €412.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Le leader du Parti des Réformes britannique, Farage : soutient les Cryptoactifs, mais jure qu'il ira en prison pour empêcher l'émission de la CBDC au Royaume-Uni.« Haut-parleur de la Réserve fédérale » : la Réserve fédérale a perdu l'accès aux données d'emploi « petits non agricoles »