Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07534 | +0.29% | €8.18K | €887.45K | TraderDétails | ||
| €0.00008809 | +2.60% | €8.61K | €880.96K | TraderDétails | ||
| €0.1108 | -1.00% | €17.04K | €874.62K | TraderDétails | ||
| €0.000855 | +4.96% | €9.64K | €871.07K | TraderDétails | ||
| €0.0008699 | -5.64% | €12.31K | €869.97K | TraderDétails | ||
| €1.35 | +0.12% | €10.84K | €859.44K | TraderDétails | ||
| €0.000009071 | -0.89% | €7.97K | €855.70K | TraderDétails | ||
| €0.004729 | +9.74% | €118.10K | €851.27K | TraderDétails | ||
| €0.0008479 | -4.12% | €8.66K | €845.06K | TraderDétails | ||
| €0.0006222 | -0.01% | €9.08K | €844.74K | TraderDétails | ||
| €0.001054 | +5.90% | €13.14K | €843.92K | TraderDétails | ||
| €0.08432 | -2.01% | €414.93K | €843.23K | TraderDétails | ||
| €0.02476 | +0.1% | €8.46K | €842.33K | TraderDétails | ||
| €0.0008376 | +11.34% | €8.94K | €837.60K | TraderDétails | ||
| €0.05506 | +20.19% | €396.94K | €831.69K | TraderDétails | ||
| €0.001117 | -1.59% | €29.31K | €825.40K | TraderDétails | ||
| €0.002038 | -1.71% | €18.45K | €822.08K | TraderDétails | ||
| €0.0008176 | -3.75% | €10.18K | €817.60K | TraderDétails | ||
| €0.004284 | -0.24% | €13.15K | €814.05K | TraderDétails | ||
| €0.000002009 | -3.33% | €29.93K | €814.00K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%