Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002932 | -4.35% | €29.28K | €645.89K | TraderDétails | ||
| €0.001186 | -10.39% | €52.56K | €644.54K | TraderDétails | ||
| €0.05108 | -2.96% | €13.40K | €640.02K | TraderDétails | ||
| €0.005961 | +2.55% | €13.52K | €636.84K | TraderDétails | ||
| €0.003514 | -13.44% | €27.77K | €632.22K | TraderDétails | ||
| €0.003458 | +2.24% | €15.39K | €629.91K | TraderDétails | ||
| €0.0005061 | -19.48% | €28.31K | €629.12K | TraderDétails | ||
| €0.00216 | -8.21% | €23.81K | €627.29K | TraderDétails | ||
| €0.0124 | +1.50% | €8.03K | €622.90K | TraderDétails | ||
| €0.1541 | +3.87% | €9.77K | €620.72K | TraderDétails | ||
| €0.0494 | -0.14% | €9.05K | €617.23K | TraderDétails | ||
| €0.003486 | -0.86% | €8.55K | €616.27K | TraderDétails | ||
| €0.02919 | +1.29% | €22.28K | €613.15K | TraderDétails | ||
| €0.03506 | +1.25% | €7.89K | €610.81K | TraderDétails | ||
| €0.0003419 | +2.75% | €8.02K | €610.26K | TraderDétails | ||
| €0.0006099 | -0.09% | €9.00K | €609.92K | TraderDétails | ||
| €0.02396 | +1.35% | €8.63K | €608.63K | TraderDétails | ||
| €0.004082 | -0.2% | €18.70K | €602.06K | TraderDétails | ||
| €0.000598 | -1.21% | €16.70K | €598.06K | TraderDétails | ||
| €0.002015 | -0.76% | €7.81K | €597.95K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%