Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001305 | -2.57% | €10.28K | €130.53K | TraderDétails | ||
| €0.0007903 | +5.41% | €9.62K | €130.40K | TraderDétails | ||
| €0.001301 | -6.47% | €8.51K | €127.50K | TraderDétails | ||
| €0.02648 | +0.42% | €10.48K | €126.83K | TraderDétails | ||
| €0.0002515 | +0.44% | €7.91K | €125.78K | TraderDétails | ||
| €0.00196 | -5.31% | €8.27K | €124.99K | TraderDétails | ||
| €0.007109 | -10.14% | €8.87K | €124.10K | TraderDétails | ||
| €0.0002289 | +4.24% | €9.23K | €123.46K | TraderDétails | ||
| €0.00009548 | +1.83% | €8.15K | €122.42K | TraderDétails | ||
| €0.2522 | -1.21% | €8.06K | €121.98K | TraderDétails | ||
| €0.003424 | -0.2% | €8.17K | €121.97K | TraderDétails | ||
| €0.0001674 | +0.77% | €9.59K | €121.80K | TraderDétails | ||
| €0.0001132 | -1.75% | €16.45K | €119.87K | TraderDétails | ||
| €0.00012 | -6.89% | €7.78K | €118.89K | TraderDétails | ||
| €0.001672 | -4.10% | €8.21K | €118.70K | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -0.44% | €7.80K | €118.37K | TraderDétails | ||
| €0.002355 | -2.57% | €1.05K | €117.76K | TraderDétails | ||
| €0.0003185 | -3.50% | €7.75K | €116.91K | TraderDétails | ||
| €0.0007433 | -4.19% | €8.62K | €116.78K | TraderDétails | ||
| €0.00002464 | -0.1% | €26.51K | €116.78K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%