Marchés
Analyse des performances clés du marché : le BTC s'affiche à 102 124,9 dollars, en baisse de 1,46 % sur 24h, avec un support à 100 800 dollars et une résistance à 105 325 dollars. L'ETH s'établit à 3 430,04 dollars, en légère baisse de 0,44 % sur 24h, avec un support à 3 371 dollars et une résistance à 3 588 dollars. Les altcoins JCT3L, SKX et ZORA ont respectivement bondi de 53,82 %, 34,57 % et 22,62 %. L'indice de peur et de cupidité est à 15, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, et de surveiller les politiques de régulation ainsi que les mouvements de capitaux institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002436 | -4.75% | €7.83K | €90.85K | TraderDétails | ||
| €0.01904 | -0.47% | €8.69K | €90.30K | TraderDétails | ||
| €0.001033 | -37.66% | €30.20K | €88.88K | TraderDétails | ||
| €0.00000000021 | -3.61% | €9.10K | €88.37K | TraderDétails | ||
| €0.001891 | +3.78% | €8.37K | €88.13K | TraderDétails | ||
| €0.00008784 | -3.46% | €8.55K | €87.84K | TraderDétails | ||
| €0.001188 | -1.62% | €7.97K | €87.61K | TraderDétails | ||
| €0.0000125 | -0.54% | €44.57K | €87.50K | TraderDétails | ||
| €0.000009878 | -2.71% | €8.37K | €87.27K | TraderDétails | ||
| €0.0008658 | +0.39% | €8.05K | €86.58K | TraderDétails | ||
| €0.001533 | -0.33% | €9.76K | €86.44K | TraderDétails | ||
| €0.0001518 | -11.08% | €55.16K | €85.55K | TraderDétails | ||
| €0.0001548 | -4.18% | €7.94K | €85.12K | TraderDétails | ||
| €0.0006476 | -1.77% | €52.21K | €84.50K | TraderDétails | ||
| €0.00003216 | +3.87% | €8.62K | €83.86K | TraderDétails | ||
| €0.0008081 | +3.17% | €9.79K | €83.61K | TraderDétails | ||
| €0.0000171 | -2.17% | €8.43K | €83.44K | TraderDétails | ||
| €0.0001355 | -- | €173.89K | €83.34K | TraderDétails | ||
| €0.007628 | +0.07% | €8.42K | €83.31K | TraderDétails | ||
| €0.00005461 | -3.14% | €8.21K | €83.28K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%