Marchés
Analyse des performances clés du marché : le BTC s'affiche à 102 124,9 dollars, en baisse de 1,46 % sur 24h, avec un support à 100 800 dollars et une résistance à 105 325 dollars. L'ETH s'établit à 3 430,04 dollars, en légère baisse de 0,44 % sur 24h, avec un support à 3 371 dollars et une résistance à 3 588 dollars. Les altcoins JCT3L, SKX et ZORA ont respectivement bondi de 53,82 %, 34,57 % et 22,62 %. L'indice de peur et de cupidité est à 15, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, et de surveiller les politiques de régulation ainsi que les mouvements de capitaux institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002974 | -2.62% | €8.62K | €51.27K | TraderDétails | ||
| €0.00006516 | +21.09% | €9.03K | €51.10K | TraderDétails | ||
| €0.002419 | -7.55% | €9.27K | €50.81K | TraderDétails | ||
| €0.0000293 | -1.22% | €8.07K | €50.70K | TraderDétails | ||
| €0.0002083 | -0.45% | €9.03K | €50.47K | TraderDétails | ||
| €0.0003222 | -7.98% | €7.95K | €49.98K | TraderDétails | ||
| €0.00008023 | -59.22% | €20.71K | €48.25K | TraderDétails | ||
| €0.0000004423 | -3.31% | €8.08K | €47.99K | TraderDétails | ||
| €0.0003739 | +7.62% | €13.53K | €47.79K | TraderDétails | ||
| €0.00007592 | -3.83% | €8.32K | €47.57K | TraderDétails | ||
| €0.000122 | -0.56% | €9.25K | €46.77K | TraderDétails | ||
| €0.00001618 | -1.05% | €7.92K | €46.67K | TraderDétails | ||
| €0.0009295 | -0.14% | €8.08K | €46.47K | TraderDétails | ||
| €0.0007704 | -2.42% | €9.40K | €46.15K | TraderDétails | ||
| €0.01795 | -1.90% | €8.15K | €45.43K | TraderDétails | ||
| €0.00207 | -8.52% | €8.10K | €45.34K | TraderDétails | ||
| €0.0002817 | +0.48% | €8.26K | €45.13K | TraderDétails | ||
| €0.0001423 | -5.00% | €11.59K | €44.02K | TraderDétails | ||
| €0.00004632 | +0.16% | €20.17K | €44.01K | TraderDétails | ||
| €0.0008579 | -1.00% | €8.23K | €43.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%