Gate News Bot のお知らせ、2025年11月25日、CoinMarketCap の市場情報によると、暗号資産市場全体がポンプ傾向を示し、複数の人気通貨が二桁上昇を見せています。以下は過去24時間で上昇幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ CC (カントン) 📈 現在の価格: $0.95 | 損益: +15.11% 📊 24時間高/安値:$ 0.97 / $ 0.82 | 時価総額: $3,369,337,369 💡 Canton WalletはCC dripメカニズムの段階的な終了を発表し、市場はこのニュースに対して積極的に反応し、トークンの価値の長期的な安定に有利であると考えています。
2️(3) スイ(Sui) 📈 現在の価格: $1.54 | 損益: +13.70% 📊 24時間高/安値:$ 1.56 / $ 1.36 | 時価総額:5,679,987,786ドル 💡 Suiチェーンのステーブルコインは過去24時間で24億ドルの純流入を達成し、1位にランクインし、強力なエコシステムの成長を示しています。
3️⃣ SPX (SPX6900) 📈 現在の価格: $0.56 | 増加: +13.40% 📊 24時間高/安値:$ 0.57 / $ 0.49 | 時価総額: $527,786,380 💡 SPX価格は最近明らかなポンプ傾向を示しており、市場の需要の増加が今回の上昇を促しています。
4️⃣ BONK (Bonk) 📈 現在の価格: $0.1004 | 増加: +13.32% 📊 24時間高/安値:$ 0.102 / $ 0.88 | 時価総額: $828,102,653 💡 BitCapitalはスイスのSIX取引所で最初のBONK ETPを発表する計画を立てており、ヨーロッパの投資家に新しい投資手段を提供し、市場の需要を刺激しています。
5️⃣ KASの(Kaspa) 📈 現在の価格: $0.45 | 損益: +13.07% 📊 24時間高/安値:$ 0.46 / $ 0.39 | 時価総額: $1,218,012,929
📊 市場のまとめ:今日の暗号資産市場は全般的にポンプしており、Canton、Sui、SPX6900などのプロジェクトが特に目立っています。投資家の注目ポイントには、新しい金融商品発表、エコシステムの発展、そしてトークン経済モデルの調整が含まれます。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。
58.73K 人気度
17.58K 人気度
54.28K 人気度
94.77K 人気度
29.8K 人気度
市場レポート:2025年11月25日の暗号資産上昇率トップ5通貨一覧、トップの通貨はCantonです。
Gate News Bot のお知らせ、2025年11月25日、CoinMarketCap の市場情報によると、暗号資産市場全体がポンプ傾向を示し、複数の人気通貨が二桁上昇を見せています。以下は過去24時間で上昇幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ CC (カントン) 📈 現在の価格: $0.95 | 損益: +15.11% 📊 24時間高/安値:$ 0.97 / $ 0.82 | 時価総額: $3,369,337,369 💡 Canton WalletはCC dripメカニズムの段階的な終了を発表し、市場はこのニュースに対して積極的に反応し、トークンの価値の長期的な安定に有利であると考えています。
2️(3) スイ(Sui) 📈 現在の価格: $1.54 | 損益: +13.70% 📊 24時間高/安値:$ 1.56 / $ 1.36 | 時価総額:5,679,987,786ドル 💡 Suiチェーンのステーブルコインは過去24時間で24億ドルの純流入を達成し、1位にランクインし、強力なエコシステムの成長を示しています。
3️⃣ SPX (SPX6900) 📈 現在の価格: $0.56 | 増加: +13.40% 📊 24時間高/安値:$ 0.57 / $ 0.49 | 時価総額: $527,786,380 💡 SPX価格は最近明らかなポンプ傾向を示しており、市場の需要の増加が今回の上昇を促しています。
4️⃣ BONK (Bonk) 📈 現在の価格: $0.1004 | 増加: +13.32% 📊 24時間高/安値:$ 0.102 / $ 0.88 | 時価総額: $828,102,653 💡 BitCapitalはスイスのSIX取引所で最初のBONK ETPを発表する計画を立てており、ヨーロッパの投資家に新しい投資手段を提供し、市場の需要を刺激しています。
5️⃣ KASの(Kaspa) 📈 現在の価格: $0.45 | 損益: +13.07% 📊 24時間高/安値:$ 0.46 / $ 0.39 | 時価総額: $1,218,012,929
📊 市場のまとめ:今日の暗号資産市場は全般的にポンプしており、Canton、Sui、SPX6900などのプロジェクトが特に目立っています。投資家の注目ポイントには、新しい金融商品発表、エコシステムの発展、そしてトークン経済モデルの調整が含まれます。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。