オンチェーン取引量
-0.11%¥1.28T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -4.43% | ¥268.76M10.02144 | -4.43% | ¥258.09M | ¥36.44M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -6.71% | ¥45.17M0.000286 | -6.71% | ¥9.45M | ¥685.99K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -3.06% | ¥5.57M0.000035346908 | -3.06% | ¥3.1M | ¥57.43K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -4.19% | ¥11.51M0.00007296 | -4.19% | ¥5.01M | ¥54.14K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -3.85% | ¥53.36M0.0003381 | -3.85% | ¥8.77M | ¥3.91K |












