Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,490.79 | +2.20% | €879.71M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,853.39 | +6.17% | €489.58M | €344.39B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.0047% | €82.49B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +1.15% | €83.23M | €108.95B | TraderDétails | ||
| €771.35 | +0.1% | €11.45M | €106.24B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €22.07M | €67.42B | TraderDétails | ||
| €118.43 | +3.61% | €121.63M | €66.49B | TraderDétails | ||
| €2,849.67 | +6.05% | €2.67M | €24.87B | TraderDétails | ||
| €0.002592 | -0.74% | €64.74K | €23.33B | TraderDétails | ||
| €0.2425 | +0.75% | €1.66M | €22.96B | TraderDétails | ||
| €0.1268 | +3.87% | €20.22M | €19.30B | TraderDétails | ||
| €0.4008 | +8.08% | €9.00M | €14.68B | TraderDétails | ||
| €505.04 | +0.88% | €4.85M | €10.08B | TraderDétails | ||
| €79,339.84 | +2.07% | €33.73K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €12.35 | +4.40% | €6.61M | €8.61B | TraderDétails | ||
| €8.23 | +0.53% | €42.63K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €3,079.83 | +5.67% | €27.36K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.217 | +5.39% | €2.28M | €7.02B | TraderDétails | ||
| €24.16 | -3.74% | €13.19M | €6.54B | TraderDétails | ||
| €377.14 | +5.09% | €12.24M | €6.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Strive lance un programme de financement ATM de 500 millions de dollars, une partie des revenus nets sera utilisée pour acheter du BitcoinLe président de la SEC réaffirme que plusieurs types d’ICO de tokens devraient être considérés comme des transactions non liées à des valeurs mobilières et ne pas relever de la réglementation de la SEC.