Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$580,864.06 | -0.2% | R$5.06B | R$11.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,011.34 | +1.26% | R$2.82B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0063% | R$419.95B | R$989.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,917.53 | +1.10% | R$116.52M | R$823.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.74 | +1.87% | R$732.52M | R$764.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,000.99 | +0.15% | R$422.46M | R$547.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$37.87M | R$413.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02276 | +3.70% | R$493.68K | R$204.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,027.52 | +1.58% | R$24.59K | R$178.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +1.25% | R$29.63M | R$161.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | +1.00% | R$160.48M | R$153.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.42 | -- | R$17.58M | R$125.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$581,033.99 | -0.12% | R$86.27K | R$73.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.04% | R$251.11K | R$66.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.91 | +0.64% | R$28.19M | R$63.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,674.51 | +1.89% | R$95.57K | R$56.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +2.43% | R$25.50M | R$54.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$191.59 | +0.15% | R$103.79M | R$51.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,535.36 | -0.64% | R$6.48M | R$50.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.41 | +1.70% | R$35.70M | R$48.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%