Volume on-chain
+0,30%R$61,73B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | R$11,23M0,02649 | -2,46% | 0,02649-2,46% | R$8,71 | R$30,46M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | R$466,26K0,0000868 | -18,13% | 0,0000868-18,13% | R$670,92K | R$8,43M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | R$770,01M0,03208 | -3,28% | 0,03208-3,28% | R$23,01M | R$7,12M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | R$389,50M0,2809 | -3,87% | 0,2809-3,87% | R$2,68M | R$6,82M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | R$147,95M0,1203 | +22,65% | 0,1203+22,65% | R$655,99K | R$2,81M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | R$51,03M0,018443 | -2,76% | 0,018443-2,76% | R$6,64M | R$2,6M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | R$122,15M0,00022751 | -7,38% | 0,00022751-7,38% | R$9,72M | R$2,44M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | R$70,09M0,07335 | -11,99% | 0,07335-11,99% | R$342,73K | R$2,24M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$625,82M0,2447 | -6,23% | 0,2447-6,23% | R$45,88M | R$1,9M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | R$30,67M0,00010166 | +5,88% | 0,00010166+5,88% | R$4,56M | R$1,87M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | R$24,21M0,02836 | -3,99% | 0,02836-3,99% | R$6,58M | R$1,86M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | R$505,52M0,3818 | -21,49% | 0,3818-21,49% | R$904,32K | R$1,49M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | R$382,68M0,0853 | -1,28% | 0,0853-1,28% | R$2,16M | R$1,45M | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | R$675,72M0,0002991 | -8,93% | 0,0002991-8,93% | R$9,15M | R$1,28M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | R$2,26B0,8454 | -3,39% | 0,8454-3,39% | R$33,16M | R$973,9K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$76,69M0,33614 | +1,25% | 0,33614+1,25% | R$5,04M | R$917K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | R$7,48M0,001393 | -6,70% | 0,001393-6,70% | R$634,24K | R$886,7K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | R$831,51M0,15487 | -5,14% | 0,15487-5,14% | R$14,64M | R$708,62K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | R$23,41M0,004492 | -13,07% | 0,004492-13,07% | R$2,94M | R$657,8K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | R$93,54M0,0969 | -3,33% | 0,0969-3,33% | R$5,1K | R$615,95K |




























