Lista dos principais perdedores de hoje
Monitore os maiores perdedores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos melhores perdedores do Gate de hoje apresenta criptomoedas 708.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001002 | -56.31% | R$313.54K | R$236.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1231 | -49.83% | R$6.06M | R$11.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.64 | -45.43% | R$333.24M | R$11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0248 | -44.85% | R$376.06K | R$3.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01858 | -42.80% | R$9.93M | R$17.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | -39.31% | R$952.33K | R$19.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -36.51% | R$108.95M | R$465.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003322 | -34.45% | R$138.77K | R$498.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004411 | -31.06% | R$2.43K | R$88.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0505 | -30.85% | R$100.99K | R$254.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03838 | -28.49% | R$231.84K | R$10.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3237 | -28.05% | R$26.13M | R$596.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4494 | -27.15% | R$34.87M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001359 | -25.91% | R$178.76K | R$19.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003498 | -23.50% | R$492.07K | R$3.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008508 | -22.87% | R$71.85K | R$3.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03066 | -21.69% | R$6.93M | R$11.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06263 | -21.30% | R$143.00K | R$3.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01357 | -20.08% | R$128.00K | R$2.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002608 | -19.81% | R$310.68K | R$1.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%
A investigação dos dois países sobre o grupo de holdings do príncipe do Camboja sancionado pelos EUA e Reino UnidoPerspectivas macroeconômicas da próxima semana: dados do CPI se aproximam, A Reserva Federal (FED) realizará uma reunião sobre inovação em pagamentos para discutir moeda estável e tokenização.