Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$587,625.86 | -2.07% | R$8.60B | R$11.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,025.48 | -3.90% | R$3.43B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0047% | R$569.41B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,821.10 | -3.57% | R$120.52M | R$810.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.11 | -1.54% | R$909.88M | R$786.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,007.00 | -3.53% | R$550.73M | R$550.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$88.15M | R$411.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02363 | -1.27% | R$458.87K | R$212.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,962.98 | -3.65% | R$6.76M | R$178.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -0.08% | R$18.21M | R$165.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.05 | -3.04% | R$233.41M | R$160.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | -3.06% | R$24.57M | R$128.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,949.48 | -1.91% | R$2.80M | R$74.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$97.38 | -5.54% | R$42.90M | R$67.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.05% | R$91.58K | R$62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,605.26 | -3.50% | R$86.85K | R$55.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | -3.24% | R$11.35M | R$54.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$195.81 | -7.22% | R$136.59M | R$53.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,578.46 | -1.03% | R$17.74M | R$51.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.56 | -4.98% | R$40.40M | R$49.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.28%51.72%