Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$587,448.91 | +0.86% | R$7.57B | R$11.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,748.09 | -0.19% | R$3.77B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -0.011% | R$669.75B | R$983.37B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,922.72 | +3.06% | R$121.27M | R$824.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.91 | -0.33% | R$802.30M | R$774.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$996.06 | +0.49% | R$527.65M | R$544.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +0.02% | R$70.36M | R$412.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02375 | +0.16% | R$440.87K | R$213.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,723.08 | -0.43% | R$89.44K | R$175.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -0.16% | R$35.79M | R$164.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +0.37% | R$246.16M | R$156.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.41 | -0.4% | R$26.20M | R$124.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,720.43 | +0.88% | R$289.08K | R$74.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.84 | -0.8% | R$56.22M | R$65.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -- | R$200.26K | R$58.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$206.07 | +9.17% | R$200.35M | R$55.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,333.68 | -0.45% | R$96.63K | R$55.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.66 | -0.62% | R$25.59M | R$53.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,630.42 | +2.08% | R$18.41M | R$52.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.12 | +0.7% | R$59.57M | R$47.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%