Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$509,410.71 | +1.74% | R$4.62B | R$10.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,389.18 | +0.98% | R$3.41B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.011% | R$358.13B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.66 | +2.15% | R$535.78M | R$708.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,949.07 | +2.02% | R$51.95M | R$681.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$741.97 | +0.59% | R$754.21M | R$418.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$136.66M | R$412.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02803 | -2.21% | R$522.19K | R$252.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,376.48 | +1.07% | R$7.19M | R$153.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.48% | R$21.13M | R$151.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8065 | -2.86% | R$218.55M | R$135.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -0.72% | R$21.53M | R$79.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,604.68 | +0.79% | R$39.76M | R$72.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,633.49 | +1.73% | R$49.54K | R$63.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,843.31 | +1.10% | R$68.47K | R$53.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.08 | +0.84% | R$36.07M | R$52.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.33 | +1.03% | R$80.64K | R$45.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,712.90 | -2.51% | R$29.26M | R$44.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -0.77% | R$13.35M | R$41.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.24 | -0.91% | R$51.14M | R$35.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%