Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1013 | -1.18% | R$67.20K | R$100.85M | -- | ||
| R$0.0004794 | +7.07% | R$3.84K | R$476.58K | -- | ||
| R$0.0002804 | -2.96% | R$2.56 | R$280.45K | -- | ||
| R$0.0001486 | +0.54% | R$14.75 | R$148.56K | -- | ||
| R$0.0001324 | +5.44% | R$588.24 | R$132.38K | -- | ||
| R$0.00009875 | +0.22% | R$0.06448 | R$98.72K | -- | ||
| R$0.00008237 | +8.03% | R$927.45 | R$82.39K | -- | ||
| R$0.00007179 | -- | R$2.89K | R$71.88K | -- | ||
| R$0.00006099 | +21.87% | R$79.89K | R$63.07K | -- | ||
| R$0.00005533 | -0.7% | R$7.76 | R$55.31K | -- | ||
| R$0.00004472 | -2.59% | R$607.00 | R$44.70K | -- |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%
O índice Nikkei 225 ultrapassa pela primeira vez a marca dos 50.000 pontos, enquanto o índice KOSPI da Coreia do Sul ultrapassa pela primeira vez a marca dos 4.000 pontos.Solana co-fundador: atualmente todas as L2 dependem do mecanismo de "multi-assinatura atualizável", o que torna a garantia de segurança virtualmente inexistente.