As melhores moedas Moonbeam Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Moonbeam Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Moonbeam Ecosystem é R$1.55T , que mudou em +2364.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Moonbeam Ecosystem é R$881.88B, que mudou em +0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 44 criptomoedas na lista de moedas Moonbeam Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.44 | +0.017% | R$876.79B | R$989.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$61.96M | R$413.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$579,492.66 | -2.49% | R$120.06K | R$73.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$4.50M | R$24.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09863 | -3.67% | R$371.07K | R$440.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,000.12 | -1.73% | R$4.11B | R$47.89B | Detalhes | ||
R$20,818.32 | -1.72% | R$6.54M | R$2.26B | Detalhes | ||
R$109.14 | -4.36% | R$1.26B | R$1.85B | Detalhes | ||
R$0.9649 | -- | -- | R$1.83B | Detalhes | ||
R$23,677.96 | -1.80% | R$2.61M | R$1.57B | Detalhes | ||
R$1.03 | -4.38% | R$93.08M | R$1.08B | Detalhes | ||
R$0.1345 | -5.76% | R$37.49K | R$15.28M | Detalhes | ||
R$0.2255 | -5.26% | R$1.09M | R$4.23M | Detalhes | ||
R$0.3304 | -- | -- | R$3.72M | Detalhes | ||
R$0.6784 | -2.93% | R$1.01K | R$1.47M | Detalhes | ||
R$0.0009328 | +2.41% | R$1.03K | R$573.57K | Detalhes | ||
R$4.52 | -- | -- | R$485.26K | Detalhes | ||
R$0.2559 | -3.69% | R$184.19 | R$323.93K | Detalhes | ||
R$0.0001625 | +1.25% | R$333.53 | R$289.03K | Detalhes | ||
R$0.012 | -3.79% | R$1.61K | R$39.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Uma baleia atualmente possui uma ordem longa de BTC e ETH no valor de 222 milhões de dólares, com perdas não realizadas de 5,77 milhões de dólares.As ações da bolsa americana fecharam em alta na sexta-feira, com os três principais índices a subir, enquanto os ativos de criptografia apresentaram variações mistas.