Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$84.80 | +1.10% | R$16.14M | R$13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.33 | +1.53% | R$6.80M | R$12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.92 | +2.37% | R$24.92M | R$12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,051.95 | -1.36% | R$83.58M | R$12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$6.17M | R$11.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$58.51 | -37.39% | R$332.16M | R$11.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000109 | +0.42% | R$543.33K | R$10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +2.93% | R$3.34M | R$10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.51 | +10.04% | R$250.10M | R$10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.85 | +2.78% | R$19.76M | R$10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$86.55 | +2.86% | R$11.23M | R$10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,825.22 | -- | -- | R$9.60B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$1.69 | +2.67% | R$10.11M | R$9.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.11 | +1.78% | R$34.66M | R$9.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.79 | +0.55% | R$11.17M | R$9.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9843 | +1.47% | R$8.87M | R$8.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.51 | +1.77% | R$1.99M | R$8.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09384 | +0.17% | R$2.31M | R$8.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.03% | R$87.04K | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2851 | +0.44% | R$63.60M | R$7.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%