Mercados
Core Market Performance Analysis: BTC is quoted at $103,000, up 0.11% in 24h, with support at $102,000 and resistance at $107,000. ETH is quoted at $3,437, down 0.57% in 24h, with support at $3,400 and resistance at $3,600. Altcoins GIGS, ADIX, and DEEPSEEK surged by 43.78%, 39.13%, and 30.69% respectively. The Fear & Greed Index is at 24, indicating extreme fear. It is recommended to remain cautious, allocate BTC and ETH in a 6:4 ratio, keep position sizes at 20-40%, and pay attention to regulatory policies and institutional moves. (Click to read the full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$8.46 | +2.67% | R$6.09M | R$940.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.87 | +3.93% | R$376.91K | R$928.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.09 | +0.29% | R$3.12M | R$925.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.49 | -0.91% | R$9.29M | R$913.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.64 | -3.33% | R$33.92M | R$911.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1276 | +4.50% | R$578.18K | R$909.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.22 | -6.36% | R$2.63M | R$909.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.79 | -3.51% | R$151.40K | R$897.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.008966 | -1.01% | R$5.56M | R$896.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8957 | -14.31% | R$3.25M | R$895.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.34 | -2.77% | R$2.22M | R$895.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04954 | +3.67% | R$2.41M | R$891.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8293 | -4.79% | R$100.10K | R$886.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$884.47 | +4.29% | R$8.21M | R$884.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8737 | -9.57% | R$8.90M | R$873.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3489 | -1.14% | R$10.96M | R$872.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8754 | -0.016% | R$54.64M | R$875.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.58 | -4.15% | R$758.38K | R$867.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002063 | -3.22% | R$102.95K | R$868.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.68 | -4.87% | R$5.34M | R$867.99M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%