Mercados
Core Market Performance Analysis: BTC is quoted at $106,655, up 0.61% in 24h, with support at 106,000 and resistance at 107,500. ETH is quoted at $3,612, up 1.23% in 24h, with support at 3,500 and resistance at 3,750. Altcoins ORO, DOGEGOV, and FERC rose by 32%, 23%, and 22% respectively. The Fear & Greed Index is at 26, indicating a "fear" range. It is recommended to build positions in batches, with a BTC to ETH allocation of 6:4, and maintain position flexibility. Pay attention to regulatory policies and institutional investment trends. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.008429 | -7.33% | R$1.78M | R$496.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.24 | +9.96% | R$7.07M | R$495.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.54 | -4.15% | R$3.23M | R$490.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.91 | -0.75% | R$4.63M | R$490.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4927 | -5.05% | R$3.65M | R$487.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.38 | -6.33% | R$602.15K | R$487.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | -5.10% | R$853.64K | R$486.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03492 | -2.86% | R$309.62K | R$486.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -0.22% | R$250.52K | R$474.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.86 | -6.49% | R$1.52M | R$474.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4344 | -2.14% | R$137.57K | R$469.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -4.50% | R$1.40M | R$468.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$58.07 | -3.53% | R$2.71M | R$465.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1849 | -12.50% | R$9.78M | R$462.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.46 | -5.33% | R$2.44M | R$458.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.03 | -6.37% | R$53.70K | R$457.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.60 | -5.24% | R$271.54K | R$457.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | -4.53% | R$3.22M | R$451.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03033 | -4.16% | R$510.41K | R$447.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3522 | -0.3% | R$9.79M | R$438.87M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%