Mercados
Market core performance analysis: BTC at $109,500, down 0.92% in 24 hours, with support at 107,000 and resistance at 113,000. ETH at $3,830, down 1.93% in 24 hours, with support at 3,750 and resistance at 4,000. Alts ZBAI, MIDLE, and H3S rose by 48.78%, 42.64%, and 29.95%, respectively. The Fear and Greed Index is at 42 points, in the "Fear" zone. It is recommended to allocate 60% to BTC and 40% to ETH, maintaining caution. Pay attention to SEC regulatory policies and institutional investment trends; the market is expected to fluctuate upward. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.005763 | -2.01% | R$22.94K | R$1.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000001457 | -9.32% | R$594.90K | R$1.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005882 | -6.79% | R$53.01K | R$1.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0164 | +0.06% | R$84.40K | R$1.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002285 | +5.93% | R$101.51K | R$1.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2988 | +11.14% | R$60.29K | R$1.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02692 | -7.42% | R$60.51K | R$1.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05247 | -2.70% | R$62.61K | R$1.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0215 | -6.77% | R$53.56K | R$1.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05843 | -1.09% | R$429.43K | R$1.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005536 | +17.10% | R$60.64K | R$1.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1735 | +2.65% | R$847.09K | R$1.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00008329 | +3.55% | R$130.47K | R$1.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0008728 | -1.75% | R$52.64K | R$1.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04469 | +10.37% | R$56.20K | R$1.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.66 | -2.23% | R$58.15K | R$1.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00006032 | +11.32% | R$64.97K | R$1.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001038 | -0.46% | R$54.76K | R$1.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04828 | -- | R$51.53K | R$1.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009957 | -0.21% | R$60.83K | R$1.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%