Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01177 | +0.88% | R$52.55K | R$836.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000262 | -17.57% | R$59.07K | R$825.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001961 | +0.74% | R$87.00K | R$814.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004516 | -- | R$51.58K | R$812.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005797 | +7.55% | R$55.94K | R$809.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | -0.35% | R$52.90K | R$806.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03822 | +2.23% | R$53.16K | R$802.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1666 | -0.99% | R$54.94K | R$798.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001618 | -0.98% | R$54.56K | R$794.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005019 | +3.66% | R$55.13K | R$788.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000614 | +2.32% | R$57.55K | R$787.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02191 | +3.04% | R$56.43K | R$780.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000000001829 | -0.23% | R$52.68K | R$769.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007671 | +0.71% | R$53.68K | R$766.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04284 | -1.57% | R$55.85K | R$759.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001596 | +0.1% | R$218.05K | R$756.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00008507 | +9.81% | R$52.41K | R$749.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06275 | -0.51% | R$131.21K | R$737.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1997 | +11.42% | R$53.20K | R$734.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00303 | -3.36% | R$60.90K | R$734.20K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.33%48.67%