Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 90181.2 dólares, com uma queda de 0.49% nas últimas 24 horas, suportado em 89612.7 e resistência em 92288; o Ethereum (ETH) está a 3107.73 dólares, com uma queda de 0.52% nas últimas 24 horas, suportado em 3075.21 e resistência em 3180. No que diz respeito às altcoins, o IDV subiu 103%, o 1DOLLAR subiu 37% e o LOVE subiu 34%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 22 (extremo medo), refletindo um sentimento de mercado fraco. Em termos de estratégia de investimento, para operações de curto prazo, recomenda-se posicionar-se próximo dos suportes chave e estabelecer pontos razoáveis de lucro e stop-loss, enquanto a médio prazo, vê-se potencial de desenvolvimento para as principais criptomoedas, ao mesmo tempo que se deve estar atento às mudanças nas políticas regulatórias que possam ter impacto. Além disso, é importante estar ciente dos múltiplos fatores de risco, como risco sistémico, individual e de liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.12 | +2.50% | €685.71K | €915.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €80,435.53 | +3.73% | €839.27M | €1.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,881.67 | +7.25% | €457.81M | €347.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.0032% | €77.96B | €159.56B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.83 | +2.25% | €76.51M | €110.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €784.33 | +1.90% | €11.03M | €108.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €122.04 | +5.92% | €114.16M | €68.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.02% | €22.62M | €67.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,877.68 | +7.18% | €2.55M | €25.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002606 | -0.25% | €75.36K | €23.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2431 | +0.04% | €1.70M | €23.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.13 | +5.93% | €19.03M | €19.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4126 | +10.27% | €8.04M | €15.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €80,291.53 | +3.53% | €28.23K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €502.10 | +0.89% | €4.63M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.56 | +6.30% | €6.08M | €8.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -1.11% | €21.85K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,105.57 | +7.52% | €24.74K | €7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.22 | +6.03% | €2.11M | €7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.85 | -1.44% | €12.00M | €6.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%