Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 90181.2 dólares, com uma queda de 0.49% nas últimas 24 horas, suportado em 89612.7 e resistência em 92288; o Ethereum (ETH) está a 3107.73 dólares, com uma queda de 0.52% nas últimas 24 horas, suportado em 3075.21 e resistência em 3180. No que diz respeito às altcoins, o IDV subiu 103%, o 1DOLLAR subiu 37% e o LOVE subiu 34%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 22 (extremo medo), refletindo um sentimento de mercado fraco. Em termos de estratégia de investimento, para operações de curto prazo, recomenda-se posicionar-se próximo dos suportes chave e estabelecer pontos razoáveis de lucro e stop-loss, enquanto a médio prazo, vê-se potencial de desenvolvimento para as principais criptomoedas, ao mesmo tempo que se deve estar atento às mudanças nas políticas regulatórias que possam ter impacto. Além disso, é importante estar ciente dos múltiplos fatores de risco, como risco sistémico, individual e de liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €77.32M | €11.59M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.29M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €5.15M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.29M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.89M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.14M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.18M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €64.43M | €2.57M | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.97M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | €206.19M | €206.19M | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €859.16K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.60M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.57M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | €42.95M | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €21.47M | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.29M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | €214.79M | €17.18M | 2025-12-02 |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%