Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 107.600, queda de 0,64% em 24h, com suporte de 106.424 e resistência de 114.012. O ETH estava em US$ 3.824,92, queda de 1,24% em 24h, com suporte em 3.772 e resistência em 4.109. A altcoin EVAA subiu 51,11%, PANDO subiu 42,54% e TGT subiu 41,32%. O índice de medo da ganância é de 25 pontos e há pânico extremo. Recomenda-se que o BTC e o ETH sejam alocados 6:4 para manter a flexibilidade da posição e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. O mercado de curto prazo é dominado pelo ajuste de choque e mantém uma estratégia cautelosa. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.38 | -1.77% | €1.24M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,334.67 | -2.69% | €1.46B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,247.94 | -3.92% | €610.32M | €392.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.023% | €122.81B | €156.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€914.63 | -1.17% | €16.61M | €127.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.03 | -4.05% | €138.86M | €121.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.10 | -6.13% | €87.25M | €84.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +0.04% | €11.99M | €65.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003739 | -1.79% | €70.34K | €33.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,245.43 | -3.91% | €19.10K | €27.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2749 | -0.95% | €6.29M | €26.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1628 | -4.64% | €41.87M | €24.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5359 | -5.20% | €4.57M | €19.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,552.29 | -2.68% | €60.40K | €11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.72 | -4.18% | €9.17M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.03% | €200.75K | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,504.34 | -3.96% | €15.60K | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2648 | -4.43% | €4.57M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.67 | -1.88% | €28.67M | €8.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€404.31 | -3.46% | €2.70M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%