Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 107.600, queda de 0,64% em 24h, com suporte de 106.424 e resistência de 114.012. O ETH estava em US$ 3.824,92, queda de 1,24% em 24h, com suporte em 3.772 e resistência em 4.109. A altcoin EVAA subiu 51,11%, PANDO subiu 42,54% e TGT subiu 41,32%. O índice de medo da ganância é de 25 pontos e há pânico extremo. Recomenda-se que o BTC e o ETH sejam alocados 6:4 para manter a flexibilidade da posição e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. O mercado de curto prazo é dominado pelo ajuste de choque e mantém uma estratégia cautelosa. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.44 | -1.86% | €1.41M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,098.57 | -4.67% | €1.71B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,294.35 | -6.53% | €652.53M | €397.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.028% | €136.94B | €156.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€925.27 | -2.83% | €19.43M | €128.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.05 | -4.84% | €139.49M | €123.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.19 | -6.84% | €92.62M | €86.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +0.01% | €12.71M | €65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003731 | -0.6% | €70.16K | €33.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,292.33 | -6.65% | €24.84K | €27.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2763 | -0.81% | €5.99M | €26.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1651 | -6.18% | €41.71M | €25.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5442 | -7.11% | €5.20M | €19.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,038.89 | -4.81% | €61.36K | €11.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.98 | -7.46% | €7.06M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -- | €200.86K | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,548.14 | -6.60% | €15.34K | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2672 | -6.26% | €4.50M | €8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.17 | -5.32% | €27.65M | €8.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€405.30 | -8.26% | €2.89M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%