Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,248.92 | +0.37% | €761.96M | €1.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,314.62 | +1.99% | €431.70M | €400.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -0.0015% | €64.29B | €155.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€934.23 | +2.05% | €18.19M | €130.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +3.10% | €112.42M | €120.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.32 | +0.95% | €66.73M | €86.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -0.01% | €5.98M | €64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003545 | +2.00% | €77.56K | €31.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,319.16 | +1.99% | €3.69K | €28.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2684 | +1.64% | €4.58M | €25.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.161 | +2.38% | €24.99M | €24.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5411 | +1.53% | €2.72M | €19.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91,061.27 | +0.09% | €13.41K | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8534 | -0.03% | €38.14K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.35 | +2.45% | €3.94M | €10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,575.39 | +1.96% | €14.90K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2696 | +2.92% | €3.87M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.37 | +1.59% | €16.10M | €8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€398.08 | +0.38% | €863.30K | €7.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.12 | +3.60% | €5.49M | €7.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%