Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,910.96 | +0.77% | €428.45M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,434.31 | +1.01% | €275.49M | €414.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | +0.00037% | €39.61B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.27 | +3.90% | €95.54M | €136.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €968.81 | +0.79% | €13.14M | €134.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €168.76 | +1.88% | €72.04M | €92.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -- | €4.28M | €65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003888 | +0.13% | €55.22K | €35.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,432.59 | +1.23% | €1.75K | €29.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.172 | +1.00% | €20.99M | €26.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.256 | -0.07% | €2.59M | €24.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5716 | +1.95% | €1.49M | €20.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,784.99 | +0.79% | €3.71K | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.59 | +0.73% | €1.73M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.98 | +14.81% | €24.23M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,703.35 | +1.06% | €14.24K | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2841 | +3.21% | €1.57M | €9.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | -0.01% | €5.35K | €9.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €450.84 | +3.01% | €5.49M | €8.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.21 | +3.64% | €3.40M | €8.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.89%49.11%