Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,729.78 | +1.38% | €1.74B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,406.96 | +0.78% | €703.71M | €411.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0027% | €121.56B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€932.10 | -0.67% | €22.74M | €129.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.12 | +0.93% | €158.40M | €127.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.25 | +3.14% | €98.24M | €90.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.03% | €17.25M | €65.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003743 | -1.75% | €71.94K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,432.34 | +1.63% | €862.23K | €29.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.277 | +0.63% | €3.35M | €26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.172 | +1.34% | €40.66M | €26.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5696 | +0.87% | €5.41M | €20.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,840.02 | +1.50% | €443.19K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.54 | -3.02% | €8.87M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | +0.04% | €14.78K | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,682.36 | +0.7% | €13.62K | €9.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2801 | +1.17% | €2.37M | €8.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.67 | -2.20% | €23.22M | €8.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€425.21 | +3.54% | €4.23M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.23 | +1.50% | €8.51M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%