Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,955.03 | -1.74% | €900.53M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,701.23 | -3.10% | €432.08M | €326.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.042% | €62.82B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.85 | -4.46% | €93.96M | €112.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €766.43 | -1.75% | €5.39M | €105.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.88 | -0.76% | €70.27M | €66.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.38M | €64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2554 | +1.12% | €2.05M | €24.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,701.39 | -2.85% | €1.46M | €23.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1259 | -0.98% | €23.32M | €21.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3434 | -2.93% | €2.72M | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €549.38 | +1.49% | €4.84M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,767.38 | -1.79% | €19.71K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,923.02 | -3.32% | €11.77K | €8.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.50 | -2.36% | €3.19M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | +2.00% | €21.02K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2002 | -2.65% | €2.05M | €6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €388.77 | -8.62% | €6.89M | €6.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.54 | -3.29% | €9.92M | €5.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.70 | -3.50% | €7.64M | €5.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Caixin revela ativos domésticos de Chen Zhi: possui ações de duas empresas cotadas em bolsa, além de várias instituições financeiras「800 milhões de dólares em long em 11 altcoins」 A baleia gigante teve o lucro flutuante reduzido para 1,75 milhões de dólares, após ter atingido anteriormente um lucro flutuante superior a 3,3 milhões de dólares