Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,817.57 | -1.94% | €2.01B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,313.15 | -2.79% | €779.68M | €399.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0052% | €136.21B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€903.43 | -4.15% | €26.30M | €125.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -2.89% | €142.85M | €124.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.64 | -2.43% | €103.91M | €86.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €16.97M | €65.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003807 | +0.23% | €74.50K | €34.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,313.54 | -2.58% | €87.25K | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.275 | -0.4% | €3.65M | €26.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1659 | -3.01% | €43.28M | €25.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5484 | -3.40% | €6.39M | €20.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,134.95 | -1.56% | €459.03K | €11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.03 | -5.77% | €10.07M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | +0.04% | €194.70K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,575.62 | -2.81% | €13.28K | €8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2698 | -3.09% | €3.04M | €8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€410.93 | +0.17% | €4.42M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.19 | -7.00% | €24.89M | €8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.12 | -3.63% | €9.87M | €7.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%