Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,292.70 | -1.86% | €1.30B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,340.23 | -3.14% | €537.30M | €403.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0018% | €87.82B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€924.57 | -3.20% | €18.55M | €128.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | -0.65% | €143.47M | €124.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.02 | -2.51% | €85.80M | €87.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €13.82M | €65.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00374 | -1.64% | €67.86K | €33.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,332.71 | -3.51% | €1.07M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2758 | +0.04% | €2.77M | €26.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1671 | -2.58% | €36.84M | €25.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5555 | -2.56% | €3.79M | €20.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,339.69 | -1.90% | €442.60K | €11.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.51 | -4.87% | €4.97M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | +0.05% | €13.62K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,606.71 | -2.96% | €13.67K | €8.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2725 | -2.18% | €1.67M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.22 | -5.15% | €21.17M | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€407.29 | -1.11% | €2.67M | €8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.14 | -4.28% | €6.18M | €7.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.25%51.75%