Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €41.6M , que sofreu uma variação de -0.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €2.56K, que sofreu uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03895 | -0.67% | €15.35 | €40.31M | Detalhes | ||
€2.02 | +4.59% | €2.14K | €523.38K | Detalhes | ||
€0.0000005479 | -0.021% | €0.26 | €389.53K | Detalhes | ||
€0.000211 | -- | -- | €177.98K | Detalhes | ||
€0.002382 | -0.01% | €41.43 | €100.92K | Detalhes | ||
€0.00009601 | -9.70% | €119.08 | €81.61K | Detalhes | ||
€0.00005701 | -- | -- | €13.20K | Detalhes | ||
€0.000000008216 | -- | €170.49 | €10.10K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.67%51.33%