Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
589 POWR PowerLedger | 590 HIVE Hive |
591 PHA Phala | 593 CYBER Cyber |
594 B2 BSquared Network | 595 IO io.net |
596 OPEN Openledger | 598 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
599 STEEM Steem | 600 BNT Bancor |
601 AT APRO Token | 602 MGO Mango Network |
603 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 604 DEP DEAPCOIN |
605 GOOGLON Alphabet Class A Ondo Tokenized | 606 TRIBE Tribe |
607 DBR deBridge | 609 HUMA Huma Finance |
611 BREV Brevis | 612 CARV CARV |
613 OMI ECOMI | 614 MANTA Manta Network |
615 AVNT Avantis | 618 BABY Babylon |
619 C98 Coin98 | 621 SOON SOON |
622 AGI Delysium | 627 ACX Across Protocol |
628 RLC iExec | 629 LSK Lisk |
630 SPELL Spell Token | 631 TRADOOR Tradoor |
632 BLAST BLAST | 633 STRAX Stratis |
635 ETHW EthereumPoW | 636 G Gravity |
637 BOME BOOK OF MEME | 638 IQ IQ |
639 SHX Stronghold | 640 MLK MiL.k |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.