Объем в блокчейне
-0,25 %₽831,93B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jailed N6Re....surg | ₽1,31M0,00001735 | -83,18 % | 0,00001735-83,18 % | ₽950,26K | 51 | 829 | ₽6,63M | 96,67 % 0 % 0 % | ||
![]() SAGEOS 88AF....surg | ₽232,86K0,000003065 | -10,25 % | 0,000003065-10,25 % | ₽409,41K | 97 | 6,49K | ₽41,45M | 97,14 % 0 % 0 % | ||
![]() Natively 4JEh....surg | ₽177,26K0,000002333 | -95,77 % | 0,000002333-95,77 % | ₽347,61K | 5 | 297 | ₽2,99M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() DOG 34EL....surg | ₽173,02K0,000002277 | -89,56 % | 0,000002277-89,56 % | ₽341,61K | 33 | 1,30K | ₽7,47M | 99,83 % 0 % 0 % | ||
![]() FLYBET Bdh5....surg | ₽4,46M0,00005873 | -43,80 % | 0,00005873-43,80 % | ₽1,73M | 14 | 640 | ₽8,07M | 99,99 % 0 % 79,52 % | ||
![]() T54 J2g5....surg | ₽170,34K0,000002242 | +0,62 % | 0,000002242+0,62 % | ₽342,55K | 12 | 828 | ₽4,32M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() Solsnake HfE5....EWTF | ₽61,86K0,000008144 | -1,56 % | 0,000008144-1,56 % | ₽120,64K | 12 | 112 | ₽659,72K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() RIZZ S9XW....surg | ₽169,80K0,000002235 | -8,03 % | 0,000002235-8,03 % | ₽343,48K | 21 | 702 | ₽6,94M | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() SLANT 46Nb....surg | ₽178,94K0,000002355 | -3,27 % | 0,000002355-3,27 % | ₽351,69K | 26 | 1,97K | ₽11,89M | 99,85 % 0 % 0 % | ||
![]() SWO EwSD....surg | ₽6,74M0,00008876 | +137,23 % | 0,00008876+137,23 % | ₽2,17M | 201 | 4,62K | ₽32,77M | 37,31 % 0 % 0 % | ||
![]() OWNERSHIP C9ow....surg | ₽373,60K0,000004917 | -0,81 % | 0,000004917-0,81 % | ₽507,6K | 59 | 2,03K | ₽11,78M | 87,75 % 0 % 0 % | ||
![]() SURGING AKYS....surg | ₽1,48M0,00001959 | -73,88 % | 0,00001959-73,88 % | ₽1,06M | 301 | 8,32K | ₽63,82M | 57,94 % 0 % 0 % | ||
![]() surging CETy....uu7M | ₽187,52K0,000002468 | -11,01 % | 0,000002468-11,01 % | ₽371,6K | 67 | 2,54K | ₽16,36M | 99,53 % 0 % 1 % | ||
![]() SURGY G5NT....surg | ₽237,87K0,000003131 | -55,18 % | 0,000003131-55,18 % | ₽414,57K | 72 | 3,97K | ₽33,42M | 96,58 % 0 % 0 % | ||
![]() SURGI 6CGj....surg | ₽310,90K0,000004095 | -92,45 % | 0,000004095-92,45 % | ₽486,18K | 41 | 1,62K | ₽14,39M | 95,27 % 0 % 0 % | ||
![]() POVEL 51tF....surg | ₽13,98M0,0001840 | -86,17 % | 0,0001840-86,17 % | ₽3,4M | 403 | 13,65K | ₽172,51M | 57,31 % 0 % 12,17 % | ||
![]() LILWOJACK F1BC....Pray | ₽1,67M0,00002199 | +4,01 % | 0,00002199+4,01 % | ₽714,19K | 12 | 147 | ₽458,65K | 99,99 % 0 % 76,56 % | ||
![]() XYZ CUof....surg | ₽828,66K0,00001090 | -78,78 % | 0,00001090-78,78 % | ₽761,35K | 53 | 1,34K | ₽11,36M | 98,67 % 0 % 43,17 % | ||
![]() TTT ArzY....surg | ₽176,51K0,000002323 | -19,75 % | 0,000002323-19,75 % | ₽338,54K | 9 | 5 | ₽25,57K | 99,99 % 0 % 0,03 % | ||
![]() SURGY BbuJ....Asrg | ₽1,38M0,00001817 | -48,46 % | 0,00001817-48,46 % | ₽1,03M | 173 | 4,09K | ₽30,22M | 60,89 % 0 % 0 % |


























