Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 90181.2 доллара, снижение за 24 часа составило 0.49%, поддержка на уровне 89612.7, сопротивление на уровне 92288; эфириум (ETH) торгуется по 3107.73 доллара, снижение за 24 часа составило 0.52%, поддержка на уровне 3075.21, сопротивление на уровне 3180. Что касается альткойнов, IDV вырос на 103%, 1DOLLAR на 37%, LOVE на 34%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке. В инвестиционных стратегиях для краткосрочных операций рекомендуется размещение вблизи ключевой поддержки и установка разумных точек выхода и стоп-лоссов, в то время как в среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на потенциал развития основных криптовалют, при этом необходимо учитывать влияние изменений в регуляторной политике. Кроме того, следует учитывать множественные рисковые факторы, такие как системные, индивидуальные и ликвидные риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽786.51 | -1.15% | ₽54.62M | ₽78.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,899,708.29 | -1.90% | ₽65.31B | ₽137.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,799.35 | -1.58% | ₽30.87B | ₽28.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | +0.004% | ₽5.55T | ₽14.20T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽157.53 | -1.99% | ₽4.96B | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽67,795.11 | -2.57% | ₽525.98M | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.50 | +0.01% | ₽1.99B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,138.28 | -4.05% | ₽9.03B | ₽5.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2313 | +0.32% | ₽7.30M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,608.07 | -1.63% | ₽203.77M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.48 | -1.98% | ₽129.37M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | -2.52% | ₽1.48B | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.54 | -2.04% | ₽370.86M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,788.71 | -3.89% | ₽323.41M | ₽874.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,887,826.35 | -1.86% | ₽802.80K | ₽860.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,050.24 | -2.50% | ₽324.12M | ₽731.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽724.69 | -2.46% | ₽1.46M | ₽668.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,866.29 | -1.61% | ₽1.80M | ₽607.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.28 | -2.25% | ₽123.31M | ₽591.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,127.19 | -8.62% | ₽951.85M | ₽575.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%