Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 90181.2 доллара, снижение за 24 часа составило 0.49%, поддержка на уровне 89612.7, сопротивление на уровне 92288; эфириум (ETH) торгуется по 3107.73 доллара, снижение за 24 часа составило 0.52%, поддержка на уровне 3075.21, сопротивление на уровне 3180. Что касается альткойнов, IDV вырос на 103%, 1DOLLAR на 37%, LOVE на 34%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (крайний страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке. В инвестиционных стратегиях для краткосрочных операций рекомендуется размещение вблизи ключевой поддержки и установка разумных точек выхода и стоп-лоссов, в то время как в среднесрочной перспективе стоит обратить внимание на потенциал развития основных криптовалют, при этом необходимо учитывать влияние изменений в регуляторной политике. Кроме того, следует учитывать множественные рисковые факторы, такие как системные, индивидуальные и ликвидные риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽132.20 | +0.34% | ₽134.02M | ₽169.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽320,620.94 | -0.52% | ₽254.11M | ₽167.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.43 | -0.03% | ₽545.72M | ₽164.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽97.48 | +2.86% | ₽3.23M | ₽163.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.57 | -0.84% | ₽296.83M | ₽158.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,020.79 | +0.74% | ₽110.90M | ₽157.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000358 | +3.62% | ₽882.57M | ₽150.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.93 | -1.00% | ₽194.16M | ₽141.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽258.21 | -2.73% | ₽144.79M | ₽139.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2304 | -0.23% | ₽262.48M | ₽135.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001228 | -2.75% | ₽1.74M | ₽122.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽71.81 | -0.13% | ₽382.11M | ₽119.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36.58 | +3.63% | ₽326.50M | ₽115.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.34 | -- | ₽716.04M | ₽110.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽46.27 | +5.23% | ₽259.59M | ₽110.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽321,162.63 | -0.51% | ₽19.40M | ₽109.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.94 | -2.68% | ₽167.64M | ₽105.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽135.26 | +2.77% | ₽59.87M | ₽99.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.41 | +0.57% | ₽27.43M | ₽99.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,700.70 | -1.69% | ₽22.98M | ₽97.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%