Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 91231.4 долларов, за 24 часа изменение +0.66%, поддержка 89321, сопротивление 91600; ETH торгуется по 3149.65 долларов, за 24 часа изменение +0.72%, поддержка 2900, сопротивление 3166; альткойны CRMC выросли на +37%, AKV на +31%, LOFI на +26%. Текущий индекс страха и жадности 29 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе можно корректировать пропорции в зависимости от рыночной ситуации. Также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам системного характера, отдельных активов и ликвидности, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка фондов в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽839.96 | +1.24% | ₽94.40M | ₽84.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,263,302.86 | +0.98% | ₽53.39B | ₽145.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,366.86 | +1.01% | ₽35.46B | ₽30.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | +0.0021% | ₽4.42T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽166.95 | +4.63% | ₽7.74B | ₽10.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,341.57 | +2.13% | ₽757.65M | ₽9.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,671.40 | +1.30% | ₽8.60B | ₽6.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | -- | ₽1.90B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3909 | -5.67% | ₽7.15M | ₽3.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.37 | -0.2% | ₽133.49M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,152.89 | +0.97% | ₽87.18M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.89 | +5.20% | ₽3.65B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.80 | +3.24% | ₽323.53M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,005.76 | -1.73% | ₽501.11M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,245,604.68 | +0.61% | ₽757.40K | ₽905.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,958.00 | +0.77% | ₽958.58K | ₽771.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,068.49 | +2.13% | ₽238.20M | ₽756.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,961.30 | -1.56% | ₽350.03M | ₽658.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽711.42 | -3.08% | ₽1.23M | ₽655.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.54 | +6.07% | ₽209.37M | ₽600.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%