Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 661 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02371 | -0.19% | ₽1.42M | ₽18.49M | ТорговляПодробности | ||
| ₽60,174.87 | -0.19% | ₽132.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0003766 | -0.19% | ₽1.49M | ₽158.45M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07016 | -0.18% | ₽5.05M | ₽298.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004718 | -0.18% | ₽1.00M | ₽37.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.45 | -0.18% | ₽1.75M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0128 | -0.17% | ₽1.42M | ₽12.80M | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.86 | -0.16% | ₽4.43M | ₽2.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.53 | -0.16% | ₽51.92M | ₽7.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.42 | -0.16% | ₽1.47M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5835 | -0.16% | ₽2.14K | ₽952.15K | ТорговляПодробности | ||
| ₽193.96 | -0.15% | ₽8.00M | ₽19.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.69 | -0.15% | ₽35.52M | ₽6.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.16 | -0.15% | ₽46.83M | ₽3.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽107.44 | -0.15% | ₽1.46M | ₽1.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.47 | -0.15% | ₽1.99M | ₽1.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.633 | -0.14% | ₽5.93M | ₽527.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.20 | -0.14% | ₽1.22M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,133.89 | -0.14% | ₽4.21M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3266 | -0.14% | ₽15.41M | ₽29.49M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
40 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%