Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 718 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1011 | -13.66% | ₽1.27M | ₽2.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004613 | -13.61% | ₽1.38M | ₽2.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01017 | -13.51% | ₽1.47M | ₽1.15M | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -12.95% | ₽1.49M | ₽3.06M | ТорговляПодробности | ||
₽32.54 | -12.85% | ₽1.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.001491 | -12.84% | ₽1.45M | ₽420.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008612 | -12.80% | ₽1.07M | ₽670.17K | ТорговляПодробности | ||
₽0.04739 | -12.58% | ₽1.57M | ₽26.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02827 | -12.53% | ₽1.48M | ₽2.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01288 | -12.39% | ₽1.27M | ₽341.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009208 | -12.34% | ₽1.38M | ₽6.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9378 | -12.28% | ₽139.92M | ₽90.03M | ТорговляПодробности | ||
₽1.03 | -12.10% | ₽3.39M | ₽217.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004148 | -11.87% | ₽1.31M | ₽4.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1079 | -11.82% | ₽1.23M | ₽124.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00352 | -11.61% | ₽1.44M | ₽1.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02503 | -11.48% | ₽1.31M | ₽3.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01602 | -11.44% | ₽1.42M | ₽1.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.137 | -11.18% | ₽4.22M | ₽124.56M | ТорговляПодробности | ||
₽3.17 | -11.05% | ₽231.23M | ₽3.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%