Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 948 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1524 | -0.03% | ₽1.44M | ₽7.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007548 | -0.03% | ₽1.13M | ₽4.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04679 | -0.03% | ₽2.89M | ₽46.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.16 | -0.03% | ₽217.71M | ₽50.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02665 | -0.03% | ₽1.51M | ₽15.42M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2476 | -0.03% | ₽1.45M | ₽1.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4502 | -0.03% | ₽11.07M | ₽2.75M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07991 | -0.03% | ₽1.36M | ₽4.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1257 | -0.03% | ₽1.40M | ₽9.26M | ТорговляПодробности | ||
| ₽435.18 | -0.03% | ₽1.67M | ₽409.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.23 | -0.03% | ₽239.18M | ₽12.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.63 | -0.03% | ₽10.05M | ₽779.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2356 | -0.03% | ₽1.37M | ₽19.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽61.51 | -0.02% | ₽1.43M | ₽13.20M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03418 | -0.02% | ₽1.32M | ₽3.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02943 | -0.02% | ₽1.14M | ₽4.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03929 | -0.02% | ₽1.41M | ₽39.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.35 | -0.02% | ₽1.45M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03225 | -0.02% | ₽1.41M | ₽1.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.24 | -0.02% | ₽26.16M | ₽313.03M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%